Projekty
| Rok | Název podpořeného projektu | Obdržená dotace | Poskytovatel |
| 1995 | |||
| 1996 | Porozumění | 190.000 | MŠMT |
| Marco Polo | 48.000 | MŠMT | |
| Prázdniny | 522.000 | MŠMT | |
| 1997 | Volný čas | 5.000 | MŠMT |
| Prázdniny 1997 | 500.000 | MŠMT | |
| Marco Polo | 62.000 | MŠMT | |
| Přátelství | 189.600 | MŠMT | |
| Porozumění | 300.000 | MŠMT | |
| 1998 | Prázdniny 1998 | 200.000 | MŠMT |
| Talent | 118.000 | MŠMT | |
| Životní styl | 149.000 | MŠMT | |
| Přátelství | 130.000 | MŠMT | |
| Evropa | 21.000 | MŠMT | |
| 1999 | Životní styl | 17.000 | MŠMT |
| Evropa | 30.000 | MŠMT | |
| Prázdniny 1999 | 232.000 | MŠMT | |
| 2000 | Tábory 2000 | 90.000 | MŠMT |
| Zahraničí | 100.000 | MŠMT | |
| 2001 | Volnočasové aktivity | 102.000 | MŠMT |
| Tábory | 306.000 | MŠMT | |
| Zahraničí | 107.000 | MŠMT | |
| 2002 | Zahraničí | 119.000 | MŠMT |
| Volnočasové aktivity | 235.000 | MŠMT | |
| 2003 | Adaptační pobyty | 100.000 | MS kraj |
| Mezinárodní výměnné pobyty | 80.000 | MS kraj | |
| 2004 | Divadelní představení Vánoční povídky | 16.000 | Statutární město Ostrava-O-Jih |
| 2005 | Ruku v ruce – společný česko-polský projekt | 29.748 EUR | MMR ČR |
| Mezinárodní soutěž AHOL CUP 2005 | 35.800 | Statutární město Ostrava | |
| 2006 | Prevence patologických jevů – společný česko-polský projekt | 451.616 | |
| Volnočasové aktivity a zahraniční výměnné pobyty 2006 | 155.000 | MŠMT | |
| Mezinárodní soutěž AHOL CUP 2006 | 150.000 | Statutární město Ostrava | |
| 2007 | Zájmové kroužky a zahraniční výměny 2007 | 150.000 | MŠMT |
| Mezinárodní soutěž AHOL CUP 2007 | 50.000 | Statutární město Ostrava | |
| Podpora zdravého životního stylu romských dětí a mládeže z Vítkovic | 300.000 | MŠMT |
Vyhledávání
©2007 Intro Design